24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV4109572 ] 身材真好秀嗎 的評論:是個好姐姐( 2024-12-08 10:54:45 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-19 | 21:19 | 21:36 | 17 分鐘 |
2 | 17:07 | 17:27 | 20 分鐘 | |
3 | 07:28 | 07:34 | 6 分鐘 | |
4 | 2024-12-18 | 20:27 | 22:03 | 96 分鐘 |
5 | 15:21 | 15:45 | 24 分鐘 | |
6 | 08:49 | 11:58 | 189 分鐘 | |
7 | 2024-12-17 | 22:05 | 22:12 | 7 分鐘 |
8 | 15:12 | 15:57 | 46 分鐘 | |
9 | 14:59 | 15:04 | 4 分鐘 | |
10 | 14:17 | 14:48 | 31 分鐘 | |
11 | 12:39 | 13:07 | 28 分鐘 | |
12 | 10:12 | 12:29 | 137 分鐘 | |
13 | 08:28 | 10:09 | 100 分鐘 | |
14 | 03:46 | 03:56 | 9 分鐘 | |
15 | 2024-12-16 | 11:43 | 12:07 | 24 分鐘 |
16 | 08:58 | 10:44 | 106 分鐘 | |
17 | 2024-12-15 | 21:37 | 21:52 | 15 分鐘 |
18 | 18:36 | 19:47 | 71 分鐘 | |
19 | 17:19 | 18:13 | 54 分鐘 | |
20 | 09:58 | 10:13 | 15 分鐘 | |
21 | 00:31 | 00:41 | 10 分鐘 | |
22 | 2024-12-14 | 21:52 | 22:09 | 17 分鐘 |
23 | 10:51 | 11:41 | 50 分鐘 | |
24 | 09:24 | 10:25 | 61 分鐘 | |
25 | 08:02 | 08:50 | 48 分鐘 | |
26 | 2024-12-13 | 15:33 | 15:39 | 6 分鐘 |
27 | 10:58 | 11:38 | 40 分鐘 | |
28 | 08:35 | 09:59 | 84 分鐘 | |
29 | 2024-12-12 | 20:49 | 21:02 | 13 分鐘 |
30 | 15:32 | 15:45 | 13 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 movie.gigi753.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|