24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-14 | 03:02 | 04:24 | 82 分鐘 |
2 | 01:12 | 02:48 | 96 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 | |
4 | 2024-11-13 | 23:15 | 23:59 | 44 分鐘 |
5 | 18:03 | 18:49 | 46 分鐘 | |
6 | 16:11 | 17:43 | 92 分鐘 | |
7 | 14:38 | 14:48 | 9 分鐘 | |
8 | 00:32 | 07:01 | 389 分鐘 | |
9 | 00:19 | 00:22 | 3 分鐘 | |
10 | 2024-11-12 | 21:41 | 21:44 | 4 分鐘 |
11 | 20:24 | 21:34 | 71 分鐘 | |
12 | 14:51 | 15:03 | 12 分鐘 | |
13 | 13:31 | 14:42 | 71 分鐘 | |
14 | 11:15 | 11:21 | 7 分鐘 | |
15 | 07:48 | 08:23 | 35 分鐘 | |
16 | 07:34 | 07:36 | 2 分鐘 | |
17 | 00:00 | 01:20 | 80 分鐘 | |
18 | 2024-11-11 | 22:37 | 23:59 | 82 分鐘 |
19 | 22:01 | 22:04 | 3 分鐘 | |
20 | 20:40 | 21:10 | 30 分鐘 | |
21 | 15:35 | 16:42 | 66 分鐘 | |
22 | 13:41 | 15:24 | 103 分鐘 | |
23 | 07:53 | 08:15 | 21 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:29 | 30 分鐘 | |
25 | 2024-11-10 | 23:50 | 23:59 | 9 分鐘 |
26 | 18:15 | 18:34 | 19 分鐘 | |
27 | 17:04 | 18:06 | 62 分鐘 | |
28 | 16:29 | 17:02 | 33 分鐘 | |
29 | 16:20 | 16:26 | 6 分鐘 | |
30 | 16:15 | 16:16 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 movie.gigi753.com ALL RIGHTS RESERVED. |